Tak terasa tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadhan. Pastinya Sobat merindukan selain suasana puasa, juga suasana lebarannya ta. Untuk Sobat yang mudik lebaran silakan simak peta jalur mudik Jawa 2020 lengkap.
Jalur yang berwarna hijau adalah jalan tol. Pengendara yang melintas di jalan ini dikenakan biaya. Pengendara tidak diperkenankan beristirahat di pinggir jalan, karena berbahaya bagi diri sendiri dan pengendara lainnya. Tempat istirahat telah disediakan di Rest Area Jalan Tol untuk makan, sholat, mengisi bahan bakar dan beristirahat.
Sementara jalur yang berwarna merah adalah jalan nasional atau jalan provinsi. Pengendara yang melewati jalan ini tidak dikenakan biaya.
Baca juga:
Dari Bandara Solo bisa Naik Kereta sampai Klaten
Semarang ke Jogja cuma 18 ribu
Jalur Mudik Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
Jalur Mudik Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur
Tarif Tol Trans Jawa
Tarif Tol berikut ini sudah mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2020.
Rute | Tarif |
---|---|
Merak – Semarang (via JORR dan Jakarta – Cikampek) – update Des 2020 | Rp. 406.500 |
Jakarta – Semarang (via Jakarta – Cikampek) – update Des 2020 | Rp. 340.000 |
Jakarta – Surabaya (via Jakarta – Cikampek) – update Des 2020 | Rp. 674.500 |
Merak – Surabaya (via JORR dan Jakarta – Cikampek) – update Des 2020 | Rp. 741.000 |
Jakarta – Probolinggo Timur (via Jakarta – Cikampek) – update Des 2020 | Rp. 750.000 |
Merak – Probolinggo Timur (via Jakarta – Cikampek) – update Des 2020 | Rp. 816.500 |
Tarif Tol berdasarkan Ruas Jalan Tol
Ruas Tol | Tarif |
---|---|
Merak – Tangerang | Rp. 41.000 |
Tangerang – Jakarta | Rp. 7.500 |
Jakarta Outer Ring Road (JORR) | Rp. 15.000 |
Jakarta – Cikampek | Rp. 15.000 |
Cikopo – Palimanan | Rp. 102.000 |
Palimanan – Kanci | Rp. 12.000 |
Kanci – Pejagan | Rp. 29.000 |
Pejagan – Pemalang | Rp. 57.500 |
Pemalang – Batang | Rp. 39.000 |
Batang – Semarang | Rp. 75.000 |
Semarang ABC | Rp. 5.000 |
Semarang – Solo | Rp. 65.000 |
Solo – Ngawi | Rp. 91.000 |
Ngawi (Klitik) – Kertosono | Rp. 88.000 |
Kertosono – Mojokerto | Rp. 49.000 |
Mojokerto – Surabaya | Rp. 36.000 |
Surabaya – Gempol | Rp. 4.500 |
Porong – Gempol | Rp. 9.000 |
Gempol – Pandaan | Rp. 2.500 |
Gempol – Pasuruan (Grati) | Rp. 36.000 |
Pasuruan – Probolinggo | Rp. 26.500 |
Call Center Jalan Tol
Demikian informasi yang kami bagikan tentang jalur mudik Jawa 2020 lengkap. Semoga bermanfaat.
Baca juga…
Keliling Jawa Tengah naik Kereta
Rute TransJogja Gratis (Bandara AdiSutjipto-UII)